- Tukea
- MSD Card SD-kortti
- Malli
- BlueChart G3
- Yhteensopivuus suurten tuotemerkkien kanssa
- Garmin
- −10%
BlueChart® g3 -rannikkokartat tarjoavat kattavuutta, selkeyttä ja yksityiskohtaisuutta integroiduilla Garmin- ja Navionics-tiedoilla. Ne sisältävät Auto Guidance+™¹ -tekniikan, joka laskee reitit halutun syvyyden ja korkeuden perusteella. Saatavilla on myös NOAA-rasterikartografia, joka voidaan ladata ilmaiseksi ActiveCaptain®-sovelluksen kautta.
Vaihtoehtoiset tuotteet
Tuotetiedot
Kuvaus
Karttaplotterin ja merikartan yhteensopivuus
Uudet Garmin Navionics+™- ja Navionics Vision+™ -kartat tarjoavat erinomaisen kattavuuden, selkeyden ja yksityiskohtaisuuden sekä sisä- että rannikkovesillä. Ne sopivat täydellisesti yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin ja takaavat tarkan ja ajantasaisen navigoinnin. Jos laitteesi ei vielä tue Garmin Navionics+ -järjestelmää, voit jatkaa BlueChart® g3 -karttojen käyttöä, kunnes päätät päivittää ne. Käytätkö toisen merkin karttaplotteria? Ei hätää: löydät yhteensopivia Navionics- kortteja myös HiNelsonilta.
| Karttaplotterin malli | Yhteensopiva kartografia |
|---|---|
| ECHOMAP (EI-CHIRP) | Sininen kaavio |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | Sininen kaavio |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | Sininen kaavio |
| ECHOMAP UHD (6) | Sininen kaavio |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 7x1/5x7 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 8x0/10x0 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 7x2/9x2 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 8000 | Sininen kaavio |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500BB | Sininen kaavio |
| GPSMAP 8700BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
