Phoenix ren sinusbølgeinverter - Victron Energy

De er utviklet for profesjonell bruk og benytter Sinumax-teknologi, som garanterer nødvendig kraft med redusert vekt og størrelse. Sinumax er også kompatibel med startkraftkravene til visse apparater som kjøleskap, elektriske motorer og lignende, i motsetning til tradisjonelle "svitsjende" omformere, som ikke håndterer effekttopper optimalt.

Alternative produkter

Beskrivelse

Modell V W-rekkevidde - Fortsettelse W Strømningshastighet - Topp Stikkontakt V - V-DC-inngang V - utgang -AC Hertz Effektivitet % Dimensjoner mm
250W 12V 12 250 350 SCHUKO 9,2–17,3 230 ±3 % 50 87 86x165x260
250W 24V 24 250 350 SCHUKO 18,4–34 230 ±3 % 50 90 86x165x260
375W 12V 12 375 700 SCHUKO 9,2–17,3 230 ±3 % 50 89 86x165x260
375W 24V 24 375 700 SCHUKO 18,4–34 230 ±3 % 50 89 86x165x260
500W 12V 12 500 1000 SCHUKO 10,5–15,5 230 ±3 % 50 91 86x172x275
500W 24V 24 500 1000 SCHUKO 21–31 230 ±3 % 50 91 86x172x275
800W 12V 12 800 1600 SCHUKO 9,2–17,3 230 ±3 % 50 90 105x216x305
800W 24V 24 800 1600 SCHUKO 18,4–34 230 ±3 % 50 90 105x216x305
1200W 12V 12 1200 2400 SCHUKO 9,2–17,3 230 ±3 % 50 92 104x194x305
1200W 24V 24 1200 2400 SCHUKO 18,4–34 230 ±3 % 50 94 117x232x327
Product added to wishlist